Кварцит молотый для индукционных крупнотоннажных печей ПКМВИ-1
| E-mail: | s@usmrus.com |
| Телефон отдела продаж: | +7 (8442) 68-55-01 |
| Наличие на складе: | В наличии |
| Доставка: | Во все регионы РФ и страны СНГ |
Кварцит молотый ПКМВИ-1 применяется для изготовления тиглей индукционных печей, работающих по кислому процессу.
Нормативная документация: ТУ 1511-022-00190495-2003
Физико-химические показатели
| Наименование показателя | ПКМИ-1 | ПКМИ-2 | ПКМИ-3 |
|---|---|---|---|
| Массовая доля, %: | - | - | - |
| - SiO2, не менее | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| - Al2O3, не более | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| - Al2O3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| в т.ч. железа металлического, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1730 | 1730 | 1730 |
| Массовая доля влаги, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зерновой состав, массовая доля: | - | - | - |
| - остаток не сетке № 2, в том числе | 6-13 | 6-14 | 6-15 |
| - остаток на сетке № 3,2, не более | 5 | 5 | 5 |
| - проход через сетку № 05, в том числе | 52-59 | 46-51 | 50-59 |
| - проход через сетку № 01 | 33-39 | 27-32 | 31-41 |
Мы осуществляем доставку со склада в Волгограде любыми партиями по всей России и СНГ.
Оформить заказ можно по телефонам +7 (8442) 68-55-01
Возможности поставки:
— объём поставки на краткосрочные контракты — 6000 тонн/месяц;
— объём поставки на долгосрочные контракты от трех до пяти лет — 15000-20000 тонн/месяц.
Кварцит молотый для индукционных крупнотоннажных печей ПКМВИ-1 купить в Волгограде по выгодной цене от производителя можно по телефону +7 (8442) 68-55-01 или оставив заявку на сайте.

